2017年度爱心基金离退休人员专项基金补助人员名单公示

发布者:系统管理员发布时间:2018-05-23浏览次数:1125

2017年度爱心基金离退休人员专项基金补助人员名单公示

      经校爱心基金离退休人员专项基金管理小组审核,下列人员符合补助条件,现将名单予以公示。公示时间为一周,对以上公示如有异议,请在公示期内向各校区离退休办公室反映。

2017年度爱心基金离退休专项基金申请补助人员公示名单201805
序号 校区  工号 姓  补助金额
1 玉泉 T11999059 朱调英 270
2 玉泉 T11998069 来志法 13442
3 玉泉 T12015002 夏小娟 337
4 玉泉 T11994067 徐宝智 759
5 玉泉 T12010008 邓昭和 14376
6 玉泉 T11999050 吴金山 584
7 玉泉 T12003109 周其昌 648
8 玉泉 T11991045 方金顺 11363
9 玉泉 去世 冯海法 5763
10 玉泉 去世 虞镇国 1037
11 玉泉 T11991125 吴敦敖 3188
12 玉泉 T12015072 陈兵强 6965
13 玉泉 T11996219 张森 3444
14 玉泉 去世 恽馥 30000
15 玉泉 T12007103 马立人 1202
16 玉泉 T12013086 姚平 8376
17 玉泉 T11992053 廖增阳 4914
18 玉泉 T12005039 胡章其 2757
19 玉泉 T11994010 黄清球 959
20 玉泉 T11996206 马俞辅 18141
21 玉泉 T12003076 谢荣锦 1868
22 玉泉 T12000036 吴扬 2007
23 玉泉 T10000145 邵似 3030
24 玉泉 T11992177 邱爱叶 7405
25 玉泉 T11991031 张学仁 6034
26 玉泉 T12010010 来耀伟 1000
27 玉泉 T10000352 林锦莲 1327
28 玉泉 T11997134 赵勇义 1100
29 玉泉 T11990042 仲善留 1224
30 玉泉 去世 张启真 23529
31 玉泉 T11990110 曹赤梁 691
32 玉泉 T10000115 黄素霞 3892
33 玉泉 T11998118 诸葛琨 101
34 玉泉 T12001060 诸葛向彬 1656
35 玉泉 T11997088 陈存椿 21235
36 玉泉 T11997144 范梅香 6606
37 玉泉 T11996247 解兰昌 4996
38 玉泉 T10000049 应凤领 1100
39 玉泉 T12012100 韩康强 100
40 玉泉 去世 陈世元 3575
41 玉泉 T11993012 徐招月 3736
42 玉泉 T12006047 张平光 5034
43 玉泉 T12008046 朱良计 1132
44 玉泉 T11995143 刘尚志 1574
45 玉泉 T11993142 郑能豪 8562
46 玉泉 T12015040 马纯杰 748
47 玉泉 T11997207 符雪桐 16481
48 玉泉 T11997187 方明刚 8985
49 玉泉 T11994025 徐学钧 6200
50 玉泉 T11994037 王东升 1643
51 玉泉 T12008029 徐敬柱 468
52 玉泉 T11998155 汪清 208
53 玉泉 T12017006 杜志强 1130
54 玉泉 T12009098 许松 1598
55 玉泉 去世 刘金柱 8804
56 玉泉 T12003075 曹美韵 889
57 玉泉 去世 盛雪祺 224
58 玉泉 T11994024 叶茂华 6280
59 玉泉 去世 胡绿漪 4176
60 玉泉 T11993077 陈茶花 230
61 玉泉 T11997117 殷彩云 4563
62 玉泉 T12016043 俞汉民 3118
63 玉泉 T11994138 章金根 1015
64 玉泉 T12005008 王国平 100
65 玉泉 T12010086 夏佐堂 6074
66 玉泉 去世 张礼明 100
67 玉泉 T11997195 吴子静 2865
68 玉泉 T12009041 张永泉 102
69 玉泉 T11990087 王毓东 100
70 西溪 T21995043 徐阿炳 1100
71 西溪 T22006010 郭敏�
8111
72 西溪 T21998025 卢盛忠 1625
73 西溪 T22012035 王六三 3565
74 西溪 T21997029 俞伯华 3734
75 西溪 去世 吴凤姣 30000
76 西溪 去世 蔡世钰 18696
77 西溪 去世 陆连法 2383
78 西溪 去世 王国柱 4446
79 西溪 去世 毛法根 6114
80 西溪 T22002043 俞  4860
81 西溪 T21994064 王嗣均 5142
82 西溪 T21991014 张静如 3064
83 西溪 T21998006 张春林 9515
84 西溪 T21994006 蒋春华 1369
85 西溪 T21993020 赵世培 2686
86 西溪 T21995068 蒋水珠 4527
87 西溪 去世 汤阿法 1120
88 西溪 T22015059 任金星 169
89 西溪 T21995025 谢渊珠 2077
90 西溪 T21887016 徐秉文 2370
91 西溪 T21992035 沈月圆 17154
92 西溪 T21996062 钱善林 4317
93 西溪 去世 黄汉升 1016
94 西溪 T22014023 赖云云 172
95 西溪 T21996080 陈菊华 2761
96 西溪 T22000002 胡关初 1837
97 西溪 去世 宋德康 3000
98 西溪 去世 吴雪祥 145
99 西溪 T21994042 苏蕴玉 2239
100 西溪 T22014019 柴小平 4876
101 西溪 去世 钱培荣 1721
102 西溪 T21998052 朱锡忠 1906
103 西溪 T21999008 王祖兴 2667
104 西溪 去世 蒋桂根 2309
105 西溪 去世 俞景耀 6454
106 西溪 T22003045 张明敏 1000
107 西溪 去世 徐贤德 715
108 西溪 去世 蔚樟富 6711
109 西溪 T21989034 舒士黛 6719
110 西溪 T22015029 刘化斌 3729
111 西溪 去世 徐明德 8867
112 华家池 T32003038 赵元康 1000
113 华家池 T32008017 顾林弟 5000
114 华家池 T32014033 庞惠泉 100
115 华家池 T31998012 胡信时 1288
116 华家池 T31999012 罗娥先 1228
117 华家池 T31995054 区尹正 1539
118 华家池 T31987018 叶岱钟 5365
119 华家池 T32006008 刘闽年 15910
120 华家池 T32014028 徐仁金 100
121 华家池 去世 黄志川 3042
122 华家池 去世 朱洪柱 2017
123 华家池 去世 秦根兴 726
124 华家池 T32009008 陆春根 1000
125 华家池 T31998071 陈秀云 580
126 华家池 T31990007 张水月 6699
127 华家池 T31987023 王胜林 6959
128 华家池 T31989017 于雅君 2937
129 华家池 T31991002 诸爱花 4389
130 华家池 T31997004 沈林生 1123
131 华家池 T31994033 吕仙英 2005
132 华家池 T32016007 孙耘子 7890
133 华家池 T31990027 王爱蓉 210
134 华家池 去世 陈  741
135 华家池 T31999025 裘子� 106
136 华家池 T31998005 陈乐山 100
137 华家池 T31995036 胡秋云 553
138 华家池 去世 蒋振声 4497
139 华家池 T31990023 王庆模 1200
140 华家池 去世 王菊英 987
141 湖滨 L40010069 祝丽君 1000
142 湖滨 L40010086 杨璇 1000
143 湖滨 T41994018 金克强 2200
144 湖滨 T41990005 王孝娥 5300
145 湖滨 T41991018 吴大柱 4600
146 湖滨 T43100008 傅宝珍 9000
147 湖滨 T41990010 汪友清 1000
148 湖滨 T42015012 邱水凤 2500
149 湖滨 T42001011 楼芝仙 8600
150 湖滨 T41999008 陈长明 2700
151 湖滨 T41998023 韩晓旭 500
152 湖滨 T42012005 余国安 3000
153 湖滨 T41996043 沈祥骥 22000
154 湖滨 T41997012 张荣宝 1900
155 湖滨 T43100033 裴德平 800
156 湖滨 T43200005 王兰生 26396
157 湖滨 去世 李崇涛 1100
158 湖滨 去世 王瑞梓 500
159 湖滨 T43500002 金长寅 1000
688515