2018年度爱心基金离退休人员专项基金申请补助名单(公示)

发布者:系统管理员发布时间:2019-06-01浏览次数:638

 

2018年度爱心基金离退休人员专项基金补助人员名单公示

      经学校爱心基金离退休人员专项基金管理小组审核,下列人员符合补助条件,现将名单予以公示。公示时间为一周,对以上公示名单如有异议,请在公示期内向各管理服务中心反映。

                                                                                                                         

 

                             2018年度爱心基金离退休人员专项基金申请补助名单20190601
序号 校区 工号 姓 名 备注 补助金额
1 玉泉 T11992104 崔成望 去世 24700
2 玉泉 T12015007 徐梅芳 5136
3 玉泉 T12000064 胡广美 5541
4 玉泉 T12012021 周建新 1000
5 玉泉 T11997192 胡连方 500
6 玉泉 T12016072 傅卫华 11973
7 玉泉 T11993096 丁方正 8073
8 玉泉 T12012015 何志法 6570
9 玉泉 T10000049 应凤领 4500
10 玉泉 T12010010 来耀伟 500
11 玉泉 T11997118 张钧男 去世 2000
12 玉泉 T11989023 陈杏娥 500
13 玉泉 T12016043 俞汉民 12264
14 玉泉 T12000001 陈仲慈 去世 17400
15 玉泉 T11991047 沈昌燕 去世 2000
16 玉泉 T11994115 俞益邦 3305
17 玉泉 T11999090 王长法 26572
18 玉泉 T12011058 李良荣 738
19 玉泉 T12017013 马宁 4488
20 玉泉 T12010017 傅立民 500
21 玉泉 T11989085 黄承道 608
22 玉泉 T11996246 张秋望 去世 4800
23 玉泉 T11997082 郭崇武 6649
24 玉泉 T11997008 朱鸿云 1952
25 玉泉 T11995202 许中元 去世 30000
26 玉泉 T12004055 陆桂林 500
27 玉泉 T12001129 卢秋红 3758
28 玉泉 T11995176 陈国� 13654
29 玉泉 T12002003 池根发 6000
30 玉泉 T11994178 付影儿 1706
31 玉泉 T10000426 郭筱英 1000
32 玉泉 T11996096 沈宏泉 10741
33 玉泉 T11992041 陈宝德 1935
34 玉泉 T10001047 陶宗� 去世 5000
35 玉泉 T11992177 邱爱叶 500
36 玉泉 T11994059 陈志明 6766
37 玉泉 T11994029 潘启瑜 去世 800
38 玉泉 T11997072 姚玉明 500
39 玉泉 T11990042 仲善留 2915
40 玉泉 T11996180 俞关德 去世 1900
41 玉泉 T11998061 李珠海 4915
42 玉泉 T10000465 刘湘兰 2224
43 玉泉 T11993030 吴志群 1323
44 玉泉 T11998133 乐子炎 6555
45 玉泉 T11996099 夏守瑜 1210
46 玉泉 T10000115 黄素霞 3000
47 玉泉 T11997088 陈存椿 18278
48 玉泉 T11992153 周有平 去世 4500
49 玉泉 T11997165 陆英亮 1047
50 玉泉 T11990012 邱敏宝 2168
51 玉泉 T11993142 郑能豪 500
52 玉泉 T11997207 符雪桐 19133
53 玉泉 T10000334 张礼明 去世 1500
54 玉泉 T11998072 沈管铨 1593
55 玉泉 T12014013 刘金柱 去世 2000
56 玉泉 T11997201 余雨生 776
57 玉泉 T11999095 朱吾龙 去世 14700
58 玉泉 T11995180 冯骏良 2000
59 玉泉 T11993148 何甫 705
60 玉泉 T12011005 吴明亮 1027
61 玉泉 T12016041 施伟 2460
62 玉泉 T12003018 杜德兴 1959
63 玉泉 T11993003 邵建华 2722
64 玉泉 T11995047 陈金松 5446
65 玉泉 T11997134 赵勇义 1000
66 玉泉 T12007048 高荣定 1100
67 玉泉 T11993153 叶为庆 1674
68 玉泉 T10000251 蒋素香 1491
69 玉泉 T11995054 张素素 5435
70 玉泉 T12010070 龚永泉 1000
71 玉泉 T11993012 徐招月 6487
72 玉泉 T11991087 许献根 10013
73 玉泉 T11994116 卜万龙 1107
74 玉泉 T12002017 张兴义 6961
75 玉泉 T11997019 陈友法 17958
76 玉泉 T11994010 黄清球 5038
77 玉泉 T11994024 叶茂华 1000
78 玉泉 T12011018 沈荣良 5308
79 玉泉 T11995138 叶金山 去世 9500
80 玉泉 T11991068 杨煜海 7300
81 玉泉 T11994132 周忠新 去世 2000
82 玉泉 T11992016 朱一平 2228
83 玉泉 T11998069 来志法 506
84 玉泉 T11998028 蒋成化 684
85 玉泉 T12000065 冯晓 4788
86 玉泉 L10010183 郑开英 离休 5289
87 玉泉 L10010194 钟开源 离休 500
88 玉泉 T11995126 盛雪祺 去世 14200
89 玉泉 T11993070 冯士明 去世 1300
90 玉泉 T11998099 潘仁云 去世 5300
91 玉泉 T11998166 孙焕根 6874
92 玉泉 T12010040 徐汉亮 6091
93 玉泉 T11998087 金忆丹 3848
94 玉泉 T12004007 熊玉琴 1945
95 西溪 T22014031  吴建之 13400
96 西溪 T22001033  单焕泉 13558
97 西溪 T21994016  庄尚� 500
98 西溪 T22002042  谢世娥 10000
99 西溪 T21995068  蒋水珠 4500
100 西溪 T22001022  高泉来 500
101 西溪 T22014063  金明路 700
102 西溪 T21994064  王嗣均 500
103 西溪 T21998006  张春林 10100
104 西溪 T22002041 刘万存 8500
105 西溪 T22003032 姚棣荣 7600
106 西溪 T21991038  徐功坤 1000
107 西溪 T22003053  杨有为 10400
108 西溪 T21994071  杨树槐 1400
109 西溪 T21993031 蒋梦林 500
110 西溪 T21999014  诸葛玲 500
111 西溪 T21995047  王金榜 600
112 西溪 T22001083  郭正唐 5200
113 西溪 T21992010 黄汉升 去世 2200
114 西溪 T21995042  沈一雨 去世 10000
115 西溪 T21991042  朱世祥 去世 5500
116 西溪 T21987010  许桂孙 600
117 西溪 T22018014  冯春木 7100
118 西溪 T22002001  赵和平 500
119 西溪 T21997016  何瑞华 去世 1100
120 西溪 T21993007  殷惟本 500
121 西溪 T21988037  王桂云 8800
122 西溪 T21992004  蒋忠全 去世 9300
123 西溪 T21998053  王明海 500
124 西溪 T22018022 应选璋 1300
125 西溪 T22005019 董烈钊 500
126 西溪 T21991041 陆有德 去世 500
127 华家池 T31987055 黄国瑞 209
128 华家池 T32003015 张炳欣 401
129 华家池 T31992025 刘根旺 24480
130 华家池 T31998092 傅德豫 2500
131 华家池 T31990048 郭载德 去世 5000
132 华家池 T31996024 唐家演 980
133 华家池 T32011003 李福泉 500
134 华家池 T31988004 李传恩 4432
135 华家池 T31990023 王庆模 5907
136 华家池 T32004015 阮秀梅 去世 11837
137 华家池 T31995014 陈祖培 623
138 华家池 T32008017 顾林弟 117
139 华家池 T31998005 陈乐山 去世 8000
140 华家池 T31994040 宣金娥 去世 300
141 华家池 T31991018 陆德根 12000
142 华家池 T32002022 林伯年 929
143 华家池 T31994012 叶日升 去世 9897
144 华家池 T31996036 吴薛藤 302
145 华家池 T31995051 周志兴 10500
146 华家池 T31991002 诸爱花 1051
147 华家池 T32006009 陈桂飞 3000
148 华家池 T31993004 俞济洲 去世 13000
149 华家池 T32002027 黄寿波 781
150 华家池 T31995002 吴庆通 3000
151 华家池 T31991035 朱月菊 1500
152 华家池 T31995036 胡秋云 1251
153 华家池 T31996057 吴方正 5509
154 华家池 T31997020 周鉴卿 去世 1375
155 华家池 T31994001 王淑贤 6288
156 华家池 T31998015 吴海宝 6195
157 华家池 T31987038 张淑德 424
158 华家池 T31997004 沈林生 去世 2412
159 华家池 T31997026 李洁瑛 2861
160 湖滨 T42017023 楼莲凤 20183
161 湖滨 T42012020 傅来喜 1297
162 湖滨 T41985006 张桂芳 566
163 湖滨 T42014018 孙路任 24442
164 湖滨 T42007015 黄文娟 149
165 湖滨 T42011048 燕红 18547
166 湖滨 T41999048 杨秋火 4270
167 湖滨 T41984008 陈曼瑶 2750
168 湖滨 T42014017 楼凌云 6433
169 湖滨 T41990010 汪友清 去世 513
170 湖滨 T41988015 顾定芳 2654
171 湖滨 T41997035 袁珍珍 274
172 湖滨 T41987036 章漠韵 384
173 湖滨 T42006015 钱孝雄 4794
174 湖滨 T41993004 陈海燕 200
175 湖滨 T41997029 林先元 200
176 湖滨 T41991007 梁超 25140
177 湖滨 T41990014 曹毓敏 1601
178 湖滨 T42012005 余国安 1000
179 湖滨 T42014013 高红娟 2602
180 湖滨 T41996007 叶英 2092
181 湖滨 T41998023 韩晓旭 去世 6208
182 湖滨 T41997012 张荣宝 去世 7630
183 湖滨 T41991018 吴大柱 去世 10678
184 湖滨 T42009021 姜建华 去世 30000
185 湖滨 T41993022 朱煜根 去世 2150
186 湖滨 T41993015 喻天游 去世 5384
187 湖滨 T43100025 祝震� 去世 3974
188 湖滨 T41997021 黄阿德 1500
188人 952644