年 爱心基金离退休人员专项基金2020年度补助人员名单公示
经学校爱心基金离退休人员专项基金管理小组审核,下列人员符合补助条件,现将名单予以公示。公示时间为一周,对公示名单如有异议,请在公示期内向各管理服务中心反映。
| 序号 | 工 号 | 姓 名 | 拟补助金额 |
| 1 | T10000014 | 俞惠英 | 547 |
| 2 | T10000049 | 应凤领 | 545 |
| 3 | T10000121 | 徐亦泉 | 661 |
| 4 | T10000150 | 郭关水 | 1965 |
| 5 | T10000155 | 章金花 | 1935 |
| 6 | T10000158 | 杨侍山 | 2463 |
| 7 | T10000254 | 谢阿龙 | 4773 |
| 8 | T10000465 | 刘湘兰 | 387 |
| 9 | T10001134 | 沈定仙 | 197 |
| 10 | T10070011 | 胡利群 | 8310 |
| 11 | T11990012 | 邱敏宝 | 689 |
| 12 | T11991087 | 许献根 | 13415 |
| 13 | T11991106 | 张飞鹏 | 1329 |
| 14 | T11993148 | 何 甫 | 4238 |
| 15 | T11994002 | 沈涵芬 | 183 |
| 16 | T11994057 | 王仲圻 | 338 |
| 17 | T11994087 | 张恩光 | 6231 |
| 18 | T11994107 | 金振宏 | 655 |
| 19 | T11994178 | 傅影儿 | 100 |
| 20 | T11994180 | 程凤兮 | 1170 |
| 21 | T11995067 | 江仲华 | 206 |
| 22 | T11995112 | 尉宝兴 | 1831 |
| 23 | T11995179 | 王友家 | 587 |
| 24 | T11996096 | 沈宏泉 | 2900 |
| 25 | T11996103 | 顾尧章 | 22362 |
| 26 | T11996173 | 姚天白 | 30000 |
| 27 | T11996219 | 张 森 | 5644 |
| 28 | T11997008 | 朱鸿云 | 2492 |
| 29 | T11997040 | 陈春华 | 525 |
| 30 | T11997201 | 余雨生 | 1534 |
| 31 | T11997207 | 符雪桐 | 26372 |
| 32 | T11998016 | 胡美丽 | 1035 |
| 33 | T11998118 | 诸葛琨 | 2299 |
| 34 | T11998141 | 杨月明 | 1237 |
| 35 | T11998149 | 吕叶珍 | 2110 |
| 36 | T11999064 | 汤国桢 | 2782 |
| 37 | T11999108 | 李凤仙 | 1850 |
| 38 | T11999138 | 周泽群 | 739 |
| 39 | T12000104 | 张明珍 | 431 |
| 40 | T12001042 | 蒋淑娟 | 3435 |
| 41 | T12001067 | 俞永盛 | 3429 |
| 42 | T12001094 | 方添水 | 1525 |
| 43 | T12001095 | 潘声云 | 902 |
| 44 | T12002024 | 王云瑛 | 7245 |
| 45 | T12002104 | 祝莲美 | 3454 |
| 46 | T12002109 | 王仿顺 | 1180 |
| 47 | T12003111 | 华连弟 | 1100 |
| 48 | T12004104 | 卢华云 | 4921 |
| 49 | T12004128 | 陈伯川 | 1947 |
| 50 | T12009028 | 张如源 | 4986 |
| 51 | T12009055 | 胡宝和 | 1407 |
| 52 | T12010051 | 俞洁华 | 5342 |
| 53 | T12010101 | 徐又一 | 30000 |
| 54 | T12011082 | 叶金龙 | 429 |
| 55 | T12016028 | 陈蓉 | 10970 |
| 56 | T12017017 | 陈敏飞 | 5476 |
| 57 | T12017033 | 卢中和 | 214 |
| 58 | T12017082 | 舒国军 | 4773 |
| 59 | T12018107 | 王小英 | 1313 |
| 60 | 去世 | 楼世忠 | 607 |
| 61 | 去世 | 李志芬 | 644 |
| 62 | 去世 | 徐爱花 | 670 |
| 63 | 去世 | 应毓强 | 1220 |
| 64 | 去世 | 陈筱英 | 1627 |
| 65 | 去世 | 李珠海 | 1748 |
| 66 | 去世 | 赵仍奎 | 1986 |
| 67 | 去世 | 马启根 | 2048 |
| 68 | 去世 | 金蒙伟 | 2329 |
| 69 | 去世 | 张仁 | 2565 |
| 70 | 去世 | 贝国华 | 2841 |
| 71 | 去世 | 朱胜红 | 3242 |
| 72 | 去世 | 许 松 | 3626 |
| 73 | 去世 | 王长法 | 4930 |
| 74 | 去世 | 王成广 | 6348 |
| 75 | 去世 | 倪光裕 | 5951 |
| 76 | 去世 | 潘芳音 | 10467 |
| 77 | 去世 | 胡生明 | 11022 |
| 78 | 去世 | 王桂森 | 13495 |
| 79 | 去世 | 陈志华 | 13453 |
| 80 | 去世 | 陆英亮 | 15948 |
| 81 | 去世 | 曹赤樑 | 25607 |
| 82 | 去世 | 刘金柱 | 2500 |
| 83 | T22009017 | 董必翔 | 100 |
| 84 | T21986028 | 谷鲜花 | 100 |
| 85 | T21996043 | 周宝森 | 135 |
| 86 | T21993040 | 王永根 | 157 |
| 87 | T21993007 | 殷惟本 | 229 |
| 88 | T21998023 | 傅文伟 | 497 |
| 89 | T22001065 | 陆坚 | 561 |
| 90 | T21999022 | 徐可平 | 714 |
| 91 | T22018017 | 蒋晓原 | 730 |
| 92 | T22001053 | 李宪国 | 801 |
| 93 | T22007027 | 俞土根 | 987 |
| 94 | T21667059 | 华明 | 1236 |
| 95 | T22004052 | 陈钦庄 | 1306 |
| 96 | T21995038 | 丁仁瑞 | 1369 |
| 97 | T22018043 | 章宏建 | 1875 |
| 98 | T21995062 | 徐关龙 | 2518 |
| 99 | T21995014 | 朱伟瑾 | 2557 |
| 100 | T21989010 | 邵珊 | 2976 |
| 101 | T21996018 | 俞惠敏 | 3668 |
| 102 | T22009028 | 董伟根 | 3843 |
| 103 | T22007006 | 周友曙 | 4137 |
| 104 | T21998052 | 朱锡忠 | 4904 |
| 105 | T21998027 | 奚振华 | 5292 |
| 106 | T21998034 | 赵隆韶 | 6850 |
| 107 | T22016033 | 吴土法 | 7668 |
| 108 | T22001094 | 张碧莲 | 9166 |
| 109 | T21999012 | 翁士勋 | 10238 |
| 110 | T21994054 | 余象煜 | 11855 |
| 111 | T21997025 | 张端昌 | 13446 |
| 112 | T21986016 | 陈闰佳 | 3573 |
| 113 | T22001003 | 张云德 | 4440 |
| 114 | T21997063 | 金祖云 | 15089 |
| 115 | T22007031 | 黄有兴 | 1743 |
| 116 | T21993069 | 吕爱贞 | 100 |
| 117 | T21995044 | 李文星 | 4025 |
| 118 | T22014052 | 金文虎 | 12944 |
| 119 | T21988023 | 谢阿炳 | 2134 |
| 120 | T21999027 | 张颂南 | 15629 |
| 121 | T21990032 | 罗德芬 | 11133 |
| 122 | T21998053 | 王明海 | 1703 |
| 123 | T22012053 | 赵建青 | 30000 |
| 124 | T21995025 | 谢渊珠 | 11167 |
| 125 | T21996012 | 陈志椿 | 100 |
| 126 | T21998028 | 仓修良 | 1924 |
| 127 | T31984007 | 章金娟 | 1392 |
| 128 | T31984020 | 谭军 | 100 |
| 129 | T31990039 | 张喜莲 | 501 |
| 130 | T31991028 | 成心波 | 237 |
| 131 | T31992022 | 陈英 | 2443 |
| 132 | T31993025 | 李雪珍 | 993 |
| 133 | T31993034 | 王金德 | 234 |
| 134 | T31993051 | 庞振潮 | 1528 |
| 135 | T31994010 | 沈林森 | 1727 |
| 136 | T31994031 | 朱桂珍 | 1196 |
| 137 | T31994042 | 张樟汀 | 6350 |
| 138 | T31995051 | 周志兴 | 1346 |
| 139 | T31995054 | 区尹正 | 3111 |
| 140 | T31996029 | 王中琪 | 741 |
| 141 | T31997008 | 查永成 | 5478 |
| 142 | T31997026 | 李洁瑛 | 1750 |
| 143 | T31997044 | 李润金 | 1418 |
| 144 | T31997051 | 庞炳根 | 6546 |
| 145 | T31998052 | 项金仙 | 1360 |
| 146 | T31998092 | 傅德豫 | 1402 |
| 147 | T31999027 | 朱明武 | 4358 |
| 148 | T31999045 | 施彩英 | 100 |
| 149 | T32001005 | 罗庆成 | 200 |
| 150 | T32005023 | 杨启秀 | 1395 |
| 151 | T32008008 | 俞永月 | 21756 |
| 152 | T32008013 | 胡容英 | 5954 |
| 153 | T32008017 | 顾林弟 | 2278 |
| 154 | T32008028 | 张美平 | 1751 |
| 155 | T32012013 | 周有根 | 843 |
| 156 | T32015012 | 李江浙 | 6803 |
| 157 | 去世 | 吴曾泳 | 1327 |
| 158 | 去世 | 俞全德 | 4982 |
| 159 | T41992018 | 张惠民 | 256 |
| 160 | L40010086 | 杨璇 | 589 |
| 161 | T42019010 | 何毅民 | 863 |
| 162 | T41986012 | 俞剑萍 | 1492 |
| 163 | 去世 | 杨秋火 | 1537 |
| 164 | T43200032 | 华照楼 | 1917 |
| 165 | 去世 | 楼莲凤 | 2139 |
| 166 | T41999007 | 魏海玲 | 2263 |
| 167 | T41997002 | 沈杏云 | 5213 |
| 168 | 去世 | 黄怀德 | 6187 |
| 169 | T41984001 | 王桂玲 | 6631 |
| 170 | T41995013 | 施浣云 | 6951 |
| 171 | T42009010 | 汪清沅 | 10441 |
| 172 | T41997019 | 单宇定 | 30000 |
| 173 | T41993005 | 王坤森 | 30000 |
| 174 | T42019012 | 邱培军 | 30000 |
| 175 | T12008132 | 李浩榕 | 1273 |
| 176 | T12017061 | 殷苏杭 | 1296 |
| 177 | T42010031 | 杨志华 | 2113 |
| 178 | T22000012 | 黄寅身 | 2693 |
| 179 | T22009023 | 陈衢 | 3480 |
| 180 | T21992049 | 陈觉英 | 9091 |
| 181 | T12009034 | 李曙白 | 13517 |
| 863150 |



