爱心基金离退休人员专项基金2021年度补助人员名单公示
经学校爱心基金离退休人员专项基金管理小组审核,下列人员符合补助条件,现将名单予以公示。公示时间为一周,对公示名单如有异议,请在公示期内向各管理服务中心反映。
| 序号 | 工号 | 姓名 | 状态 | 拟补助金额 |
| 1 | T12017130 | 余万强 | 7674 | |
| 2 | T12006028 | 陈乃立 | 313 | |
| 3 | T11991030 | 武蕙菁 | 1905 | |
| 4 | T11997002 | 金积良 | 5053 | |
| 5 | T11993120 | 徐建仙 | 407 | |
| 6 | T11989079 | 徐振华 | 病故 | 431 |
| 7 | T12003098 | 陆国光 | 6901 | |
| 8 | T12008013 | 秦力政 | 100 | |
| 9 | T12021047 | 张连法 | 503 | |
| 10 | T11997007 | 裘桂乔 | 1048 | |
| 11 | T11997160 | 洪遵福 | 6498 | |
| 12 | T11994057 | 王仲圻 | 250 | |
| 13 | T12012025 | 金荣鑫 | 3806 | |
| 14 | T10000049 | 应凤领 | 病故 | 100 |
| 15 | T11990104 | 胡生明 | 病故 | 100 |
| 16 | T12008058 | 郦 剑 | 100 | |
| 17 | T12006112 | 王 汀 | 4112 | |
| 18 | T11994030 | 罗惠萍 | 1570 | |
| 19 | T11998195 | 宋玉兔 | 2874 | |
| 20 | T11998166 | 孙焕根 | 25610 | |
| 21 | T11990042 | 仲善留 | 190 | |
| 22 | T12004104 | 卢华云 | 病故 | 8229 |
| 23 | T12008032 | 赵申琪 | 30000 | |
| 24 | T11998016 | 胡美丽 | 975 | |
| 25 | T12012103 | 章鹤炎 | 4875 | |
| 26 | T11989034 | 李藕姣 | 18516 | |
| 27 | T11998112 | 钱 敏 | 290 | |
| 28 | T12002104 | 祝莲美 | 2826 | |
| 29 | T11989096 | 胡 培 | 565 | |
| 30 | T10000271 | 蒋雅先 | 病故 | 9375 |
| 31 | T10070003 | 朱莲官 | 405 | |
| 32 | T11993014 | 朱佩芳 | 671 | |
| 33 | T12006052 | 王本贵 | 223 | |
| 34 | T11999071 | 林容轩 | 5733 | |
| 35 | T11992010 | 史银桃 | 1095 | |
| 36 | T11996195 | 唐文龙 | 病故 | 13799 |
| 37 | T11992007 | 曹光胜 | 病故 | 661 |
| 38 | T11989052 | 陈月英 | 732 | |
| 39 | T11996206 | 马俞辅 | 1843 | |
| 40 | T11993030 | 吴志群 | 741 | |
| 41 | T11994144 | 罗初榕 | 病故 | 506 |
| 42 | T11996257 | 盛云珍 | 病故 | 1148 |
| 43 | T12005162 | 蒋伟萍 | 844 | |
| 44 | T11996096 | 沈宏泉 | 756 | |
| 45 | T11995040 | 方招弟 | 1365 | |
| 46 | T12002046 | 钱云初 | 1699 | |
| 47 | T12003088 | 朱列伟 | 30000 | |
| 48 | T11996069 | 肖若侃 | 5999 | |
| 49 | T10000121 | 徐亦泉 | 133 | |
| 50 | T12011039 | 许青燕 | 病故 | 2166 |
| 51 | T11998001 | 王琴霞 | 30000 | |
| 52 | T12010021 | 牟选云 | 680 | |
| 53 | T11995154 | 董虹娟 | 5856 | |
| 54 | T11999024 | 丁同富 | 2242 | |
| 55 | T11998071 | 楼世忠 | 病故 | 514 |
| 56 | T11992115 | 陈祖祥 | 187 | |
| 57 | T11999091 | 鞠同忠 | 8942 | |
| 58 | T11993107 | 许祖安 | 病故 | 3627 |
| 59 | T11997008 | 朱鸿云 | 497 | |
| 60 | T11997196 | 华永利 | 病故 | 3208 |
| 61 | T11992004 | 林泽琛 | 病故 | 6301 |
| 62 | T12010010 | 来耀伟 | 371 | |
| 63 | T11997207 | 符雪桐 | 11641 | |
| 64 | T11993071 | 陆亿昌 | 18066 | |
| 65 | T10020006 | 何金美 | 949 | |
| 66 | T12016043 | 俞汉民 | 12157 | |
| 67 | T12002024 | 王云瑛 | 12087 | |
| 68 | T12000099 | 严峻 | 5263 | |
| 69 | T12003004 | 汤建华 | 742 | |
| 70 | T12012108 | 吴震原 | 9689 | |
| 71 | T12001095 | 潘声云 | 1385 | |
| 72 | T12012015 | 何志法 | 30000 | |
| 73 | T12008043 | 李媛 | 631 | |
| 74 | T11995019 | 支仲维 | 病故 | 1523 |
| 75 | T11995105 | 许永秀 | 病故 | 1390 |
| 76 | T12002073 | 毛根生 | 715 | |
| 77 | T12016028 | 陈 蓉 | 7186 | |
| 78 | T12002098 | 李亚钧 | 20682 | |
| 79 | T11996091 | 王荣源 | 病故 | 810 |
| 80 | T11999001 | 吴秀霞 | 348 | |
| 81 | T10000092 | 陶帼英 | 2555 | |
| 82 | T10000411 | 张玲凤 | 3536 | |
| 83 | T11991087 | 许献根 | 病故 | 5967 |
| 84 | T12017017 | 陈敏飞 | 13889 | |
| 85 | T11992049 | 冯俊卿 | 850 | |
| 86 | T10001119 | 郑珍美 | 4797 | |
| 87 | T12009031 | 孙桂铨 | 2214 | |
| 88 | T11995180 | 冯骏良 | 651 | |
| 89 | T11994037 | 王东升 | 30000 | |
| 90 | T31987023 | 王胜林 | 1669 | |
| 91 | T11997171 | 乔亦男 | 4515 | |
| 92 | T10000286 | 吴雪隈 | 病故 | 16252 |
| 93 | T12011015 | 吴克敏 | 16124 | |
| 94 | T11995043 | 王一心 | 12750 | |
| 95 | T12017082 | 舒国军 | 25374 | |
| 96 | T22001062 | 陈亦凡 | 144 | |
| 97 | T21997025 | 张端昌 | 13000 | |
| 98 | T22007020 | 周依敏 | 1836 | |
| 99 | T22020019 | 张南平 | 100 | |
| 100 | T21990003 | 姚祖培 | 4387 | |
| 101 | T21987051 | 孙静 | 病故 | 4771 |
| 102 | T22000008 | 王宗涛 | 1787 | |
| 103 | T21995062 | 徐关龙 | 1365 | |
| 104 | T21994067 | 李丽华 | 30000 | |
| 105 | T22015036 | 楼毅生 | 172 | |
| 106 | T21989028 | 张永生 | 2380 | |
| 107 | T22013039 | 孙颖 | 155 | |
| 108 | T21989017 | 单子娟 | 28932 | |
| 109 | T21994027 | 陈志明 | 11949 | |
| 110 | T21995049 | 王金生 | 病故 | 1487 |
| 111 | T21994001 | 庄筱荣 | 病故 | 1847 |
| 112 | T22018049 | 陆水龙 | 3243 | |
| 113 | T21993059 | 朱锦堂 | 18905 | |
| 114 | T22009031 | 黄乃华 | 2971 | |
| 115 | T21988013 | 林秀英 | 病故 | 255 |
| 116 | T22011002 | 张亦军 | 3830 | |
| 117 | T22000020 | 谢军 | 1662 | |
| 118 | T22005003 | 钟仲南 | 病故 | 17528 |
| 119 | T22013032 | 王家兰 | 7111 | |
| 120 | T22003053 | 杨有为 | 1172 | |
| 121 | T22001095 | 张美华 | 20171 | |
| 122 | T22001104 | 蒋保纬 | 100 | |
| 123 | T22018032 | 王建宇 | 111 | |
| 124 | T22005069 | 袁如奕 | 531 | |
| 125 | T22015008 | 潘爱和 | 647 | |
| 126 | T21996010 | 王燮康 | 6126 | |
| 127 | T22005062 | 赵水花 | 4506 | |
| 128 | T22007015 | 何利娟 | 100 | |
| 129 | T21992029 | 何绍箕 | 2194 | |
| 130 | T21998002 | 朱永群 | 16472 | |
| 131 | T22016002 | 邱建立 | 883 | |
| 132 | T22012022 | 洪非 | 608 | |
| 133 | T22015020 | 王伯华 | 9514 | |
| 134 | T21997059 | 华明 | 3954 | |
| 135 | T21995038 | 丁仁瑞 | 病故 | 5579 |
| 136 | T21992008 | 蒋自强 | 病故 | 2498 |
| 137 | T21997058 | 周金水 | 1358 | |
| 138 | T22016037 | 王信东 | 170 | |
| 139 | T22010005 | 王铁南 | 1829 | |
| 140 | T22003001 | 石文玉 | 515 | |
| 141 | T22004018 | 何克明 | 8026 | |
| 142 | T21999021 | 陈大缙 | 396 | |
| 143 | T22011050 | 褚玉芳 | 5008 | |
| 144 | T21995025 | 谢渊珠 | 病故 | 30000 |
| 145 | T22009065 | 叶莲娣 | 2507 | |
| 146 | T21986016 | 陈闰佳 | 729 | |
| 147 | T22001007 | 张雨风 | 1661 | |
| 148 | T22001094 | 张碧莲 | 6157 | |
| 149 | T21999038 | 王正成 | 171 | |
| 150 | T21997062 | 陈诗颖 | 1143 | |
| 151 | T21993007 | 殷惟本 | 7783 | |
| 152 | T31995041 | 丁武辉 | 210 | |
| 153 | T32000009 | 王承恩 | 5452 | |
| 154 | T32021003 | 吴炜 | 100 | |
| 155 | T32005016 | 李昆生 | 病故 | 3267 |
| 156 | T31997050 | 聂春琳 | 969 | |
| 157 | T32003015 | 张炳欣 | 100 | |
| 158 | T31994042 | 张樟汀 | 3573 | |
| 159 | T31991043 | 朱再青 | 517 | |
| 160 | T31999047 | 惠淑坤 | 9241 | |
| 161 | T32008017 | 顾林弟 | 12193 | |
| 162 | T32020007 | 高志华 | 30000 | |
| 163 | T31993023 | 张芦宛 | 231 | |
| 164 | T21992034 | 丰治钧 | 2608 | |
| 165 | T31995011 | 章筱红 | 274 | |
| 166 | T31997006 | 陶瑞明 | 7061 | |
| 167 | T31991028 | 成心波 | 345 | |
| 168 | T32001005 | 罗庆成 | 313 | |
| 169 | T32003019 | 王兆骞 | 6018 | |
| 170 | T31991018 | 陆德根 | 病故 | 4393 |
| 171 | T31990029 | 徐明润 | 病故 | 100 |
| 172 | T31993013 | 吴杰民 | 病故 | 7490 |
| 173 | T31993054 | 贺鑫 | 1712 | |
| 174 | T31999036 | 陈竹君 | 病故 | 100 |
| 175 | T31996053 | 汪学鑫 | 13258 | |
| 176 | T32010005 | 傅少风 | 3601 | |
| 177 | T32008008 | 俞永月 | 30000 | |
| 178 | T31999037 | 奚海福 | 9260 | |
| 179 | T31993035 | 袁英才 | 1488 | |
| 180 | T32013036 | 章国祥 | 1627 | |
| 181 | T32007001 | 陈丽华 | 2973 | |
| 182 | T32017051 | 孙音音 | 7571 | |
| 183 | T31997036 | 方丽青 | 12993 | |
| 184 | T31990022 | 毕辛华 | 197 | |
| 185 | T31998092 | 傅德豫 | 1555 | |
| 186 | T31994019 | 谢学民 | 7023 | |
| 187 | T31996029 | 王中琪 | 870 | |
| 188 | T41999047 | 王宝林 | 9611 | |
| 189 | T42005002 | 吴小君 | 1394 | |
| 190 | T42008002 | 陈柏二 | 3766 | |
| 191 | T41991014 | 杜春茶 | 30000 | |
| 192 | T42001022 | 邱水娟 | 5745 | |
| 193 | T41994011 | 杜素春 | 1045 | |
| 194 | T42018011 | 张福顺 | 7558 | |
| 195 | T43200038 | 李蓉芬 | 19866 | |
| 196 | T42008018 | 楼才汀 | 113 | |
| 197 | T41999048 | 杨秋火 | 病故 | 1923 |
| 198 | T41995009 | 陈爱发 | 病故 | 30000 |
| 199 | T41996033 | 张绍骞 | 病故 | 2535 |
| 200 | T43201004 | 俞锋 | 29815 | |
| 201 | T43200042 | 甘海鹏 | 9079 | |
| 202 | T32012025 | 肖亚芹 | 773 | |
| 203 | T22012040 | 徐斌 | 1501 | |
| 204 | T12011059 | 章宝荣 | 4870 | |
| 205 | T11999015 | 王海泉 | 10327 | |
| 206 | T22017043 | 张建民 | 30000 | |
| 207 | T12008140 | 张道勤 | 598 | |
| 208 | T12017061 | 殷苏杭 | 4674 | |
| 209 | T42018023 | 孙喆 | 562 | |
| 1251421 |



